2024-2025赛季NBA全面数据统计 · 实时更新
球队总数
球员数据
常规赛场次
数据更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 投篮% |
|---|---|---|---|---|
| 1卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 33.9 | 48.7% | |
| 2谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.4 | 53.5% | |
| 3扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.1 | 61.1% | |
| 4凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.1 | 52.3% | |
| 5杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 26.9 | 47.1% | |
| 6安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 25.8 | 46.2% | |
| 7勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 25.7 | 54.0% | |
| 8斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 24.5 | 45.0% | |
| 9德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 24.1 | 49.2% | |
| 10特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 23.9 | 43.8% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场板 |
|---|---|---|---|---|
| 1多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 13.7 | 3.8 | |
| 2安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 12.5 | 3.2 | |
| 3鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 12.4 | 4.1 | |
| 4扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 11.9 | 3.5 | |
| 5尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 11.8 | 2.9 | |
| 6切特·霍姆格伦 | 俄克拉荷马雷霆 | 11.2 | 3.0 | |
| 7埃文·莫布利 | 克利夫兰骑士 | 10.8 | 3.1 | |
| 8卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 10.5 | 2.8 | |
| 9贾勒特·阿伦 | 克利夫兰骑士 | 10.3 | 3.4 | |
| 10巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火 | 10.1 | 2.7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|
| 1特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 11.6 | 3.2 | |
| 2卢卡·东契奇 | 洛杉矶湖人 | 9.8 | 2.8 | |
| 3泰里斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 9.2 | 4.1 | |
| 4尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 9.0 | 3.5 | |
| 5勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 8.3 | 2.9 | |
| 6詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 8.1 | 2.5 | |
| 7谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 6.4 | 3.8 | |
| 8德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 6.2 | 2.7 | |
| 9凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 6.1 | 2.4 | |
| 10克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 5.9 | 3.1 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1俄克拉荷马雷霆 | 42 | 8 | 84.0% | |
| 2克利夫兰骑士 | 40 | 10 | 80.0% | |
| 3波士顿凯尔特人 | 38 | 12 | 76.0% | |
| 4纽约尼克斯 | 36 | 14 | 72.0% | |
| 5密尔沃基雄鹿 | 34 | 16 | 68.0% | |
| 6丹佛掘金 | 33 | 17 | 66.0% | |
| 7洛杉矶湖人 | 32 | 18 | 64.0% | |
| 8明尼苏达森林狼 | 31 | 19 | 62.0% | |
| 9休斯顿火箭 | 30 | 20 | 60.0% | |
| 10印第安纳步行者 | 29 | 21 | 58.0% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 命中率 | 场均命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1卢克·肯纳德 | 孟菲斯灰熊 | 52.5% | 3.1 | |
| 2德斯蒙德·贝恩 | 孟菲斯灰熊 | 48.3% | 3.4 | |
| 3斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 44.8% | 4.8 | |
| 4乔·哈里斯 | 底特律活塞 | 44.2% | 2.5 | |
| 5达米安·利拉德 | 密尔沃基雄鹿 | 43.7% | 3.9 | |
| 6安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 42.1% | 3.2 | |
| 7凯里·欧文 | 达拉斯独行侠 | 41.8% | 2.8 | |
| 8德安吉洛·拉塞尔 | 洛杉矶湖人 | 41.5% | 3.0 | |
| 9诺曼·鲍威尔 | 洛杉矶快船 | 41.2% | 2.9 | |
| 10特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 40.8% | 3.5 |
1. 亚历山大 2.0
2. 丹尼尔斯 1.8
3. 霍勒迪 1.7
4. 穆雷 1.6
5. 杰伦·威廉姆斯 1.5
1. 文班亚马 3.6
2. 霍姆格伦 2.5
3. 戈贝尔 2.4
4. 小贾伦·杰克逊 2.2
5. 切特·霍姆格伦 2.1
洛杉矶湖人 · 场均33.9分9.2板9.8助
俄克拉荷马雷霆 · 场均31.4分5.5板6.4助
丹佛掘金 · 场均29.6分12.7板10.2助
密尔沃基雄鹿 · 场均31.1分11.9板5.7助
2024-2025赛季NBA常规赛于2024年10月22日正式开打,30支球队将进行82场常规赛。本赛季亮点包括:俄克拉荷马雷霆的强势崛起、文班亚马的惊人成长、约基奇持续的三双表现、以及库里向历史三分王迈进的征程。全明星赛将于2025年2月在旧金山举行,季后赛预计4月中旬开战。